Correction – Évaluation Bloc 1
Correction – Évaluation Bloc 1
Traitement des informations relatives à la gestion administrative et commerciale de l’organisation
Formation Secrétaire Assistant(e)
Durée de l’épreuve : 3h30
DOSSIER 1 : Comparatif des fournisseurs et choix du fournisseur
1.1. Tableau comparatif des fournisseurs
Articles | Au Stylo (HT) | Lire et Écrire (HT) | La Petite Librairie (HT) |
---|---|---|---|
Stylos billes bleus (130) | 120,00€ (3 lots de 50) | 136,50€ (1,05€ x 130) | 130,00€ (1,00€ x 130) |
Stylos billes noirs (130) | 120,00€ (3 lots de 50) | 130,00€ (1,00€ x 130) | 130,00€ (1,00€ x 130) |
Stylos billes rouges (50) | 42,50€ (1 lot de 50) | 60,00€ (1,20€ x 50) | 70,00€ (1,40€ x 50) |
Agrafeuses (20) | 292,00€ (14,60€ x 20) | 396,00€ (19,80€ x 20) | 350,00€ (17,50€ x 20) |
Boîtes d’agrafes (100) | 225,00€ (2,25€ x 100) | 210,00€ (2,10€ x 100) | 235,00€ (2,35€ x 100) |
Carnets A4 (24) | 73,20€ (3,05€ x 24) | 60,00€ (2,50€ x 24) | 108,00€ (4,50€ x 24) |
Ramettes de papier A4 (30) | 142,50€ (4,75€ x 30) | 150,00€ (5,00€ x 30) | 147,00€ (4,90€ x 30) |
Blocs de post-it (40) | 3,20€ (0,80€ x 40) | 20,00€ (0,50€ x 40) | 4,00€ (0,70€ x 40) |
Total HT | 1018,40€ | 1162,50€ | 1174,00€ |
Frais de livraison | 0€ (commande >150€) | 0€ (franco de port) | 45€ |
Ristourne | -30,55€ (3%) | -34,87€ (3%) | -35,22€ (3%) |
Total après ristourne et livraison | 987,85€ | 1127,63€ | 1183,78€ |
TVA (20%) | 197,57€ | 225,53€ | 236,76€ |
Total TTC | 1185,42€ | 1353,16€ | 1420,54€ |
1.2. Choix du fournisseur
✅ Le fournisseur « Au Stylo » est le plus avantageux, car :
- Il propose les meilleurs prix sur la majorité des articles.
- Les frais de livraison sont gratuits (commande >150€).
- La ristourne de 3% permet d’obtenir une réduction supplémentaire.
- Le coût total TTC est le plus bas (1185,42€).
DOSSIER 2 : Bon de commande pour le fournisseur sélectionné
Bon de commande – « TOUT POUR LE BUREAU »
📍 Entreprise : TOUT POUR LE BUREAU
📍 Adresse : 25 Avenue des Fournitures, 75001 Paris
📍 Fournisseur : Au Stylo – 25 rue de la plume, 75012 Paris
📅 Date : 07 janvier 2025
Réf. | Désignation | Qté réelle | Prix Unitaire HT | Total HT |
---|---|---|---|---|
STB1 | Stylos billes bleus | 150 | 0,80€ (lot 50) | 120,00€ |
STB2 | Stylos billes noirs | 150 | 0,80€ (lot 50) | 120,00€ |
STB3 | Stylos billes rouges | 50 | 0,85€ (lot 50) | 42,50€ |
AGR1 | Agrafeuses | 20 | 14,60€ | 292,00€ |
AGR2 | Boîtes d’agrafes | 100 | 2,25€ | 225,00€ |
CAR1 | Carnets format A4 | 24 | 3,05€ | 73,20€ |
PAP1 | Ramettes de papier A4 | 30 | 4,75€ | 142,50€ |
PST1 | Blocs de post-it | 40 | 0,80€ | 3,20€ |
Total HT | 1018,40€ | |||
Ristourne (-3%) | -30,55€ | |||
Frais de livraison | 0€ | |||
Total HT après réduction | 987,85€ | |||
TVA (20%) | 197,57€ | |||
Total TTC | 1185,42€ |
✅ Mode de paiement : Paiement à la commande
✅ Délai de livraison : 3 jours ouvrés
DOSSIER 3 : Contrôle et réception des marchandises
3.1. Vérification de la livraison
📍 Entreprise : DECO MA MAISON
📍 Fournisseur : Vaisselles de Rêves
📅 Commande 9 – 02 janvier 2025
Colis | Articles livrés | Problème constaté |
---|---|---|
Colis 1 | Assiettes | Conforme ✅ |
Colis 2 | Saladiers et plats | ❌ Manque 1 plat |
Colis 3 | Bols | Conforme ✅ |
3.2. Vérification de la facture
- Facturation complète mais un plat manquant.
- Réduction nécessaire : Prix du plat 15,00€ HT.
- TVA à recalculer : 15,00€ HT + TVA 20% = 18,00€ TTC.
3.3. Réclamation et facture corrective
📩 Lettre à envoyer au fournisseur :
Objet : Réclamation – Livraison incomplète (Commande 9)
Madame, Monsieur,
Nous avons constaté l’absence d’un plat dans le colis 2 de la commande 9 du 02/01/2025.
Nous vous demandons d’établir un avoir de 18,00€ TTC ou d’expédier l’article manquant.
Dans l’attente de votre retour,
DECO MA MAISON